Seasons
Verified data · source: List of 500cc/MotoGP World Riders' Champions · auto-audited weekly.
53 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| Season | Country | Rider | Constructor | Grands Prix | Poles | Wins | Podiums | Fastest laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | United Kingdom | Leslie Graham | AJS | 6 | — | 2 | 3 | 3 | 30 |
| 1950 | Italy | Umberto Masetti | Gilera | 6[a] | — | 2 | 4 | 1 | 28 |
| 1951 | United Kingdom | Geoff Duke† | Norton | 8[b] | — | 4 | 4 | 2 | 35 |
| 1952 | Italy | Umberto Masetti | Gilera | 8[c] | — | 2 | 4 | 2 | 28 |
| 1953 | United Kingdom | Geoff Duke | Gilera | 8[d] | — | 4 | 5 | 1 | 38 |
| 1954 | United Kingdom | Geoff Duke | Gilera | 8[e] | — | 5 | 6 | 4 | 40 |
| 1955 | United Kingdom | Geoff Duke | Gilera | 8[f] | — | 4 | 5 | 6 | 36 |
| 1956 | United Kingdom | John Surtees | MV Agusta | 6[g] | — | 3 | 3 | 2 | 24 |
| 1957 | Italy | Libero Liberati | Gilera | 6[h] | — | 4 | 5 | 1 | 32 |
| 1958 | United Kingdom | John Surtees† | MV Agusta | 7[i] | — | 6 | 6 | 5 | 32 |
| 1959 | United Kingdom | John Surtees† | MV Agusta | 7 | — | 7 | 7 | 6 | 32 |
| 1960 | United Kingdom | John Surtees† | MV Agusta | 7 | — | 5 | 6 | 6 | 32 |
| 1961 | Rhodesia and Nyasaland | Gary Hocking† | MV Agusta | 10 | — | 7 | 7 | 9 | 48 |
| 1962 | United Kingdom | Mike Hailwood | MV Agusta | 8[j] | — | 5 | 5 | 4 | 40 |
| 1963 | United Kingdom | Mike Hailwood | MV Agusta | 8 | — | 7 | 7 | 7 | 40 |
| 1964 | United Kingdom | Mike Hailwood | MV Agusta | 9[k] | — | 7 | 7 | 6 | 40 |
| 1965 | United Kingdom | Mike Hailwood | MV Agusta | 10[l] | — | 8 | 8 | 8 | 48 |
| 1966 | Italy | Giacomo Agostini | MV Agusta | 9 | — | 3 | 8 | 2 | 36 |
| 1967 | Italy | Giacomo Agostini | MV Agusta | 10 | — | 5 | 8 | 4 | 46 |
| 1968 | Italy | Giacomo Agostini† | MV Agusta | 10 | — | 10 | 10 | 10 | 48 |
| 1969 | Italy | Giacomo Agostini† | MV Agusta | 12[n] | — | 10 | 10 | 10 | 105 |
| 1970 | Italy | Giacomo Agostini† | MV Agusta | 11[o] | — | 10 | 10 | 9 | 90 |
| 1971 | Italy | Giacomo Agostini† | MV Agusta | 11[p] | — | 8 | 8 | 9 | 90 |
| 1972 | Italy | Giacomo Agostini† | MV Agusta | 13[q] | — | 11 | 11 | 12 | 105 |
| 1973 | United Kingdom | Phil Read | MV Agusta | 11[r] | — | 4 | 8 | 1 | 84 |
| 1974 | United Kingdom | Phil Read | MV Agusta | 10[s] | 4 | 4 | 7 | 1 | 82 |
| 1975 | Italy | Giacomo Agostini | Yamaha | 10[t] | 2 | 4 | 6 | 4 | 84 |
| 1976 | United Kingdom | Barry Sheene | Suzuki | 10[u] | 4 | 5 | 6 | 3 | 72 |
| 1977 | United Kingdom | Barry Sheene | Suzuki | 11[v] | 7 | 6 | 7 | 6 | 107 |
| 1978 | United States | Kenny Roberts | Yamaha | 11[w] | 2 | 4 | 8 | 6 | 110 |
| 1979 | United States | Kenny Roberts | Yamaha | 12[x] | 5 | 5 | 7 | 4 | 113 |
| 1980 | United States | Kenny Roberts | Yamaha | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 87 |
| 1981 | Italy | Marco Lucchinelli | Suzuki | 11 | 7 | 5 | 6 | 5 | 105 |
| 1982 | Italy | Franco Uncini | Suzuki | 12[y] | 1 | 5 | 7 | 1 | 103 |
| 1983 | United States | Freddie Spencer | Honda | 12 | 6 | 6 | 10 | 3 | 144 |
| 1984 | United States | Eddie Lawson | Yamaha | 12 | 2 | 4 | 9 | 3 | 142 |
| 1985 | United States | Freddie Spencer* | Honda | 12[z] | 10 | 7 | 10 | 6 | 141 |
| 1986 | United States | Eddie Lawson | Yamaha | 11 | 7 | 7 | 10 | 6 | 139 |
| 1987 | Australia | Wayne Gardner | Honda | 15 | 10 | 7 | 11 | 8 | 178 |
| 1988 | United States | Eddie Lawson | Yamaha | 15 | 2 | 7 | 12 | 5 | 252 |
| 1989 | United States | Eddie Lawson | Honda | 15 | 1 | 4 | 13 | 3 | 228 |
| 1990 | United States | Wayne Rainey | Yamaha | 15 | 3 | 7 | 14 | 6 | 255 |
| 1991 | United States | Wayne Rainey | Yamaha | 15[aa] | 6 | 6 | 13 | 8 | 233 |
| 1992 | United States | Wayne Rainey | Yamaha | 13[ab] | 0 | 3 | 8 | 3 | 140 |
| 1993 | United States | Kevin Schwantz | Suzuki | 14 | 6 | 4 | 11 | 2 | 248 |
| 1994 | Australia | Mick Doohan | Honda | 14 | 6 | 9 | 14 | 7 | 317 |
| 1995 | Australia | Mick Doohan | Honda | 13 | 9 | 7 | 10 | 7 | 248 |
| 1996 | Australia | Mick Doohan | Honda | 15 | 8 | 8 | 12 | 4 | 309 |
| 1997 | Australia | Mick Doohan | Honda | 15 | 12 | 12 | 14 | 11 | 340 |
| 1998 | Australia | Mick Doohan | Honda | 14 | 8 | 8 | 11 | 3 | 260 |
| 1999 | Spain | Àlex Crivillé | Honda | 16 | 2 | 6 | 10 | 2 | 267 |
| 2000 | United States | Kenny Roberts Jr. | Suzuki | 16 | 4 | 4 | 9 | 3 | 258 |
| 2001 | Italy | Valentino Rossi | Honda | 16 | 4 | 11 | 13 | 10 | 325 |
